无励磁型制动器 BXR型
停电时的紧急制动、长时间保持停止状态
是在不通电时靠弹簧的力量工作的电磁制动器,可在停电时的紧急制动、长时间保持停止状态、防止机械空转等方面发挥出色的性能。具有制动音轻、长寿命、紧凑而转矩大、制动力稳定可靠、可手动释放等优点。无励磁制动器分为制动用和保持用两种类型。
是在不通电时靠弹簧的力量工作的电磁制动器,可在停电时的紧急制动、长时间保持停止状态、防止机械空转等方面发挥出色的性能。具有制动音轻、长寿命、紧凑而转矩大、制动力稳定可靠、可手动释放等优点。无励磁制动器分为制动用和保持用两种类型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
厚度降低至以往产品(本公司产品)的2/3,并去除了多余的突起物,节省了安装空间,是保持・紧急制动专用的制动器。最重要的一点是通过彻底减轻转子重量,在很大程度上减少了空转磨损。转子重量减轻带来的低惯性可以在不影响伺服电动机的响应性的前提下进行装配。
型号 | 尺寸 | 静摩擦转矩T s[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 允许制动做功Ebaℓ[J] | 总制动做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 电枢释放时间tar[s] | 背隙[°] | 质量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL样式 | 尺寸 | ||||||||||||
BXR-06-10-005 | 6 | 5 | 24 | 17.6 | 0.73 | 32.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 2.35×10-5 | 500 | 2.0×105 | 0.05 | 0.02 | 1.2 | 0.9 |
BXR-08-10-012 | 8 | 12 | 24 | 19.4 | 0.81 | 29.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 3.45×10-5 | 800 | 2.0×105 | 0.08 | 0.02 | 1.2 | 1.2 |
BXR-10-10-016 | 10 | 16 | 24 | 21.5 | 0.9 | 26.8 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 1.12×10-4 | 1500 | 2.2×106 | 0.11 | 0.05 | 0.9 | 1.3 |
BXR-12-10-030 | 12 | 30 | 24 | 23.7 | 0.99 | 24.3 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 1.88×10-4 | 1500 | 2.5×106 | 0.12 | 0.03 | 0.8 | 2.3 |
BXR-14-10-038 | 14 | 38 | 24 | 31 | 1.29 | 18.6 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 4.22×10-4 | 1800 | 3.0×106 | 0.12 | 0.03 | 0.5 | 3 |
BXR-16-10-055 | 16 | 55 | 24 | 19 | 0.79 | 30.3 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 7.10×10-4 | 2000 | 3.0×106 | 0.22 | 0.1 | 0.5 | 3.6 |
※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。
※背隙是“转子•转子毂间”的值。
无励磁型制动器 BXR型
是在不通电时靠弹簧的力量工作的电磁制动器,可在停电时的紧急制动、长时间保持停止状态、防止机械空转等方面发挥出色的性能。具有制动音轻、长寿命、紧凑而转矩大、制动力稳定可靠、可手动释放等优点。无励磁制动器分为制动用和保持用两种类型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
厚度降低至以往产品(本公司产品)的2/3,并去除了多余的突起物,节省了安装空间,是保持・紧急制动专用的制动器。最重要的一点是通过彻底减轻转子重量,在很大程度上减少了空转磨损。转子重量减轻带来的低惯性可以在不影响伺服电动机的响应性的前提下进行装配。
型号 | 尺寸 | 静摩擦转矩T s[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 允许制动做功Ebaℓ[J] | 总制动做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 电枢释放时间tar[s] | 背隙[°] | 质量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL样式 | 尺寸 | ||||||||||||
BXR-06-10-005 | 6 | 5 | 24 | 17.6 | 0.73 | 32.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 2.35×10-5 | 500 | 2.0×105 | 0.05 | 0.02 | 1.2 | 0.9 |
BXR-08-10-012 | 8 | 12 | 24 | 19.4 | 0.81 | 29.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 3.45×10-5 | 800 | 2.0×105 | 0.08 | 0.02 | 1.2 | 1.2 |
BXR-10-10-016 | 10 | 16 | 24 | 21.5 | 0.9 | 26.8 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 1.12×10-4 | 1500 | 2.2×106 | 0.11 | 0.05 | 0.9 | 1.3 |
BXR-12-10-030 | 12 | 30 | 24 | 23.7 | 0.99 | 24.3 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 1.88×10-4 | 1500 | 2.5×106 | 0.12 | 0.03 | 0.8 | 2.3 |
BXR-14-10-038 | 14 | 38 | 24 | 31 | 1.29 | 18.6 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 4.22×10-4 | 1800 | 3.0×106 | 0.12 | 0.03 | 0.5 | 3 |
BXR-16-10-055 | 16 | 55 | 24 | 19 | 0.79 | 30.3 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 7.10×10-4 | 2000 | 3.0×106 | 0.22 | 0.1 | 0.5 | 3.6 |
※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。
※背隙是“转子•转子毂间”的值。