电磁离合器·制动器组件122型(双离合器·制动器)
能够实现所需动作的离合器·制动器组件
设计复杂的结构时,有时会使用多个离合器和制动器。可以选择将离合器和制动器按所需数量组合使用以预先实现所需动作的离合器·制动器组件。另外,除了离合器与制动器的组合,还备有许多将这些组件与电动机或减速机等组合的机型。
设计复杂的结构时,有时会使用多个离合器和制动器。可以选择将离合器和制动器按所需数量组合使用以预先实现所需动作的离合器·制动器组件。另外,除了离合器与制动器的组合,还备有许多将这些组件与电动机或减速机等组合的机型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是2个离合器 (101-□-15) 和制动器 (111-□-12) 紧密组合的,为本公司产品中无与伦比的双离合器.制动器组件。1台设备就能完成高精度定位和复杂的动作等应用控制。将毂用于输入以进行2级变速·固定位置停止·高精度正逆运行,在切断离合器的电流后进行制动器通电,对输出轴进行制动。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 空隙再调整之前的总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | 质量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | ||||||||||||
122-06-20G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | 3000 | 2.19×10-4 | 36×106 | C:0.020 / B:0.015 | C:0.041 / B:0.033 | C:0.020 / B:0.015 | 4 |
122-08-20G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | 3000 | 6.55×10-4 | 60×106 | C:0.023 / B:0.016 | C:0.051 / B:0.042 | C:0.030 / B:0.025 | 6 |
122-10-20G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | 3000 | 2.12×10-3 | 130×106 | C:0.025 / B:0.018 | C:0.063 / B:0.056 | C:0.050 / B:0.030 | 9 |
122-12-20G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | 3000 | 6.35×10-3 | 250×106 | C:0.040 / B:0.027 | C:0.115 / B:0.090 | C:0.065 / B:0.050 | 17 |
122-16-20G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | 3000 | 1.99×10-2 | 470×106 | C:0.050 / B:0.035 | C:0.160 / B:0.127 | C:0.085 / B:0.055 | 29 |
122-20-20G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | 2500 | 6.15×10-2 | 10×108 | C:0.090 / B:0.065 | C:0.250 / B:0.200 | C:0.130 / B:0.070 | 58 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。
电磁离合器·制动器组件122型(双离合器·制动器)
设计复杂的结构时,有时会使用多个离合器和制动器。可以选择将离合器和制动器按所需数量组合使用以预先实现所需动作的离合器·制动器组件。另外,除了离合器与制动器的组合,还备有许多将这些组件与电动机或减速机等组合的机型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是2个离合器 (101-□-15) 和制动器 (111-□-12) 紧密组合的,为本公司产品中无与伦比的双离合器.制动器组件。1台设备就能完成高精度定位和复杂的动作等应用控制。将毂用于输入以进行2级变速·固定位置停止·高精度正逆运行,在切断离合器的电流后进行制动器通电,对输出轴进行制动。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 空隙再调整之前的总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | 质量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | ||||||||||||
122-06-20G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | 3000 | 2.19×10-4 | 36×106 | C:0.020 / B:0.015 | C:0.041 / B:0.033 | C:0.020 / B:0.015 | 4 |
122-08-20G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | 3000 | 6.55×10-4 | 60×106 | C:0.023 / B:0.016 | C:0.051 / B:0.042 | C:0.030 / B:0.025 | 6 |
122-10-20G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | 3000 | 2.12×10-3 | 130×106 | C:0.025 / B:0.018 | C:0.063 / B:0.056 | C:0.050 / B:0.030 | 9 |
122-12-20G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | 3000 | 6.35×10-3 | 250×106 | C:0.040 / B:0.027 | C:0.115 / B:0.090 | C:0.065 / B:0.050 | 17 |
122-16-20G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | 3000 | 1.99×10-2 | 470×106 | C:0.050 / B:0.035 | C:0.160 / B:0.127 | C:0.085 / B:0.055 | 29 |
122-20-20G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | 2500 | 6.15×10-2 | 10×108 | C:0.090 / B:0.065 | C:0.250 / B:0.200 | C:0.130 / B:0.070 | 58 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。