电磁离合器·制动器组件 CBW型(离合器·制动器+减速机)
能够实现所需动作的离合器·制动器组件
设计复杂的结构时,有时会使用多个离合器和制动器。可以选择将离合器和制动器按所需数量组合使用以预先实现所需动作的离合器·制动器组件。另外,除了离合器与制动器的组合,还备有许多将这些组件与电动机或减速机等组合的机型。
设计复杂的结构时,有时会使用多个离合器和制动器。可以选择将离合器和制动器按所需数量组合使用以预先实现所需动作的离合器·制动器组件。另外,除了离合器与制动器的组合,还备有许多将这些组件与电动机或减速机等组合的机型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
在蜗杆减速机的输入轴上安装离合器和制动器,从减速机输出。输入由V形带轮进行皮带传动。输入部标准配备V形带轮,通过皮带与驱动部连接,只需安装减速机即可。无需繁琐的定心和加工。另外,如果作为组件进行一体化,可减小自惯性,实现更高效的起动·停止。通过与变速机组合,可扩大变速范围,或使输出轴停转一周等,在各种用途下发挥优秀性能。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 空隙再调整之前的总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | |||||||||||
CBW-06N-H□ | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | 1800 | 1.66×10-4 | 36×106 | C:0.020 / B:0.015 | C:0.041 / B:0.033 | C:0.020 / B:0.015 |
CBW-08N-H□ | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | 1800 | 4.78×10-4 | 60×106 | C:0.023 / B:0.016 | C:0.051 / B:0.042 | C:0.030 / B:0.025 |
CBW-10N-H□ | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | 1800 | 1.71×10-3 | 130×106 | C:0.025 / B:0.018 | C:0.063 / B:0.056 | C:0.050 / B:0.030 |
CBW-12N-H□ | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | 1800 | 4.53×10-3 | 250×106 | C:0.040 / B:0.027 | C:0.115 / B:0.090 | C:0.065 / B:0.050 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。
电磁离合器·制动器组件 CBW型(离合器·制动器+减速机)
设计复杂的结构时,有时会使用多个离合器和制动器。可以选择将离合器和制动器按所需数量组合使用以预先实现所需动作的离合器·制动器组件。另外,除了离合器与制动器的组合,还备有许多将这些组件与电动机或减速机等组合的机型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
在蜗杆减速机的输入轴上安装离合器和制动器,从减速机输出。输入由V形带轮进行皮带传动。输入部标准配备V形带轮,通过皮带与驱动部连接,只需安装减速机即可。无需繁琐的定心和加工。另外,如果作为组件进行一体化,可减小自惯性,实现更高效的起动·停止。通过与变速机组合,可扩大变速范围,或使输出轴停转一周等,在各种用途下发挥优秀性能。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 空隙再调整之前的总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | |||||||||||
CBW-06N-H□ | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | 1800 | 1.66×10-4 | 36×106 | C:0.020 / B:0.015 | C:0.041 / B:0.033 | C:0.020 / B:0.015 |
CBW-08N-H□ | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | 1800 | 4.78×10-4 | 60×106 | C:0.023 / B:0.016 | C:0.051 / B:0.042 | C:0.030 / B:0.025 |
CBW-10N-H□ | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | 1800 | 1.71×10-3 | 130×106 | C:0.025 / B:0.018 | C:0.063 / B:0.056 | C:0.050 / B:0.030 |
CBW-12N-H□ | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | 1800 | 4.53×10-3 | 250×106 | C:0.040 / B:0.027 | C:0.115 / B:0.090 | C:0.065 / B:0.050 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。