- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
将转数指示仪安装于手柄或要读取转数的轴上,即可显示转数。有指针移动的 "重量型" 和刻度盘移动的 "差动型"。 不仅具备精确的功能,其优美的外观还能提升机械的形象。
是单件型的SD-53/75与手柄部分配套的型号。外观设计和功能均十分充实,手柄外径为φ66mm~φ250mm,种类繁多。指针部分的性能与单件型号相同,客户可根据需求从丰富的旋转比中选购对应的型号。
【规格】
型 号 | 结构 | 指针数 | 旋转比 | 质量[kg] |
---|---|---|---|---|
SD - 28A | 重量型 | 1 | 1/4 | 0.06 |
SD - 28B | 重量型 | 2 | 1/4 | 0.06 |
SD - 38A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/9 | 0.10 |
SD - 38B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/9 | 0.10 |
SD - 53A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25 | 0.075 |
SD - 53B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25 | 0.075 |
SD - 75A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64 | 0.135 |
SD - 75B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64 | 0.135 |
※所有机型的表盘为顺时针方向型(R型)和逆时针方向型(L型)。
※转动手柄(外壳),指针也向相同方向转动。
型号 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | N | D | 质量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准孔径 | 最大孔径 | |||||||||||||
SD - 53□- 66 -□ -□□ | 66 | - | - | - | 24.5 | 21 | 17 | 17 | 45.5 | - | 40 | 10 | 28 | 0.22 |
SD - 53□- 80 -□ -□□ | 80 | - | - | - | 15 | 35 | 21 | 19 | 50 | - | 32 | 15 | 20 | 0.28 |
SD - 53□-140 -□ -□□ | 140 | 66 | 62 | 18 | 16 | 46 | 30 | 28 | 62 | 128 | 40 | 20 | 28 | 0.60 |
SD - 75□-125 -□ -□□ | 125 | - | - | - | 20 | 40 | 30 | 25 | 60 | - | 40 | 20 | 28 | 0.64 |
SD - 75□-160 -□ -□□ | 160 | 66 | 71 | 18 | 16 | 47 | 30 | 33 | 63 | 129 | 40 | 20 | 28 | 0.87 |
SD - 75□-180 -□ -□□ | 180 | 85 | 80 | 22 | 17 | 51 | 35 | 31 | 68 | 153 | 40 | 20 | 28 | 1.07 |
SD - 75□-250 -□ -□□ | 250 | 107 | 112 | 28 | 22 | 56 | 42 | 35 | 78 | 185 | 55 | 20 | 35 |
2.03 |
转数指示仪 SD带手柄
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
将转数指示仪安装于手柄或要读取转数的轴上,即可显示转数。有指针移动的 "重量型" 和刻度盘移动的 "差动型"。 不仅具备精确的功能,其优美的外观还能提升机械的形象。
是单件型的SD-53/75与手柄部分配套的型号。外观设计和功能均十分充实,手柄外径为φ66mm~φ250mm,种类繁多。指针部分的性能与单件型号相同,客户可根据需求从丰富的旋转比中选购对应的型号。
【规格】
型 号 | 结构 | 指针数 | 旋转比 | 质量[kg] |
---|---|---|---|---|
SD - 28A | 重量型 | 1 | 1/4 | 0.06 |
SD - 28B | 重量型 | 2 | 1/4 | 0.06 |
SD - 38A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/9 | 0.10 |
SD - 38B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/9 | 0.10 |
SD - 53A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25 | 0.075 |
SD - 53B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25 | 0.075 |
SD - 75A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64 | 0.135 |
SD - 75B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64 | 0.135 |
※所有机型的表盘为顺时针方向型(R型)和逆时针方向型(L型)。
※转动手柄(外壳),指针也向相同方向转动。
型号 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | N | D | 质量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准孔径 | 最大孔径 | |||||||||||||
SD - 53□- 66 -□ -□□ | 66 | - | - | - | 24.5 | 21 | 17 | 17 | 45.5 | - | 40 | 10 | 28 | 0.22 |
SD - 53□- 80 -□ -□□ | 80 | - | - | - | 15 | 35 | 21 | 19 | 50 | - | 32 | 15 | 20 | 0.28 |
SD - 53□-140 -□ -□□ | 140 | 66 | 62 | 18 | 16 | 46 | 30 | 28 | 62 | 128 | 40 | 20 | 28 | 0.60 |
SD - 75□-125 -□ -□□ | 125 | - | - | - | 20 | 40 | 30 | 25 | 60 | - | 40 | 20 | 28 | 0.64 |
SD - 75□-160 -□ -□□ | 160 | 66 | 71 | 18 | 16 | 47 | 30 | 33 | 63 | 129 | 40 | 20 | 28 | 0.87 |
SD - 75□-180 -□ -□□ | 180 | 85 | 80 | 22 | 17 | 51 | 35 | 31 | 68 | 153 | 40 | 20 | 28 | 1.07 |
SD - 75□-250 -□ -□□ | 250 | 107 | 112 | 28 | 22 | 56 | 42 | 35 | 78 | 185 | 55 | 20 | 35 |
2.03 |